
#VanDoreninvitational# 一年一度的Vans US Open美国公开赛即将起航!7月25日-8月2日的这些日子里,Vans将带来冲浪,滑板,BMX赛项赛事,全程直播也将开启!大家可以通过链接与身处大洋彼岸的顶尖高手同时体会赛场的激情!
赛事直播地址:
Surf - http://www.vansusopenofsurfing.com/2015-surf/live/
Skate - http://www.vansusopenofsurfing.com/2015-skate/live/
BMX - http://www.vansusopenofsurfing.com/2015-bmx/live/
详细直播安排:
| Sport / Event | Event Description | |
| Friday, July 24 | Retail | Vans US Open Retail Store Open |
| Friday, July 24 | Sponsor | [FIAT/DEFY FILMING: BIG BLACK. DO NOT PUBLISH] |
| Sport / Event | Event Description | |
| Saturday, July 25 | Sponsor | [FIAT/DEFY FILMING: LEILA HURST+ BIG BLACK. DO NOT PUBLISH] |
| Saturday, July 25 | Sponsor | Stoked Mentoring: Surf Clinic & Lunch (Van Doren Village) |
| Saturday, July 25 | Surf Check-In | Surf Athlete Check-in Open |
| Saturday, July 25 | Surf | Junior Men: Rd 1 (H1 - 16) |
| Saturday, July 25 | Retail | Vans US Open Retail Store & Merch Kiosks Open |
| Saturday, July 25 | Sponsor | Sponsor Displays Open (Brand Activations) |
| Saturday, July 25 | Sponsor | Fiat Jet Ski |
| Saturday, July 25 | Skate | Shop Battle Practice & Registration |
| Saturday, July 25 | Sponsor | Fiat Jet Ski |
| Saturday, July 25 | Surf | Junior Men: Rd 2 (H1 - 8) |
| Saturday, July 25 | Sponsor | Fiat Jet Ski |
| Sport / Event | Event Description | |
| Sunday, July 26 | Surf Check-In | Surf Athlete Check-in Open |
| Sunday, July 26 | Surf | Men's Trials: Rd 1 (H1 - 8) |
| Sunday, July 26 | Retail | Vans US Open Retail Store & Merch Kiosks Open |
| Sunday, July 26 | Sponsor | Sponsor Displays Open (Brand Activations) |
| Sunday, July 26 | Surf | Men's Trials: Quarter Finals (H1 - 4) |
| Sunday, July 26 | Surf | Men's Trials: Semi Finals (H1 & 2) |
| Sunday, July 26 | Skate | Shop Battle Practice & Registration |
| Sunday, July 26 | Surf | Men's Trials: Final |
| Sunday, July 26 | Skate | Van Doren Invitational Shop Battle |
| Sport / Event | Event Description | |
| Monday, July 27 | Surf Check-In | Surf Athlete Check-in Open |
| Monday, July 27 | Surf | Men's: Rd 1 (H1-12) |
| Monday, July 27 | Retail | Vans US Open Retail Store & Merch Kiosks Open |
| Monday, July 27 | Sponsor | Sponsor Displays Open (Brand Activations) |
| Monday, July 27 | BMX | [BMX MEDIA - CLOSED VENUE. DO NOT PUBLISH] |
| Monday, July 27 | Skate | Women's Skate Practice & Rider Registration |
| Monday, July 27 | Surf | Junior Women: Rd 1 (1-4) |
| Monday, July 27 | Surf | Junior Women: Quarter Finals (1-4) |
| Monday, July 27 | Skate | Open Skate & Industry |
| Monday, July 27 | BMX | Flatland BMX Demo |
| Monday, July 27 | Sponsor | Vans Movie Nights: Surf's Up |
| Sport / Event | Event Description | |
| Tuesday, July 28 | Surf Check-In | Surf Athlete Check-in Open |
| Tuesday, July 28 | Surf | Men's: Rd 1 (H13 - 24) |
| Tuesday, July 28 | Retail | Vans US Open Retail Store & Merch Kiosks Open |
| Tuesday, July 28 | Sponsor | Sponsor Displays Open (Brand Activations) |
| Tuesday, July 28 | BMX | [BMX MEDIA - CLOSED VENUE. DO NOT PUBLISH] |
| Tuesday, July 28 | Surf | Women's: Rd 1 (H1-6) |
| Tuesday, July 28 | Skate | Open Practice and Registration |
| Tuesday, July 28 | Skate | Women's Practice |
| Tuesday, July 28 | Skate | FINALS / Van Doren Invitational Women's Skate Contest |
| Tuesday, July 28 | BMX | Flatland BMX Demo |
| Tuesday, July 28 | Sponsor | Vans Movies Nights: Back to the Future |
| Tuesday, July 28 | Sponsor | Ride BMX/VANS shoot |
| Sport / Event | Event Description | |
| Wednesday, July 29 | Surf Check-In | Surf Athlete Check-in Open |
| Wednesday, July 29 | Surf | Women's: Rd 2 (H1 - 6) |
| Wednesday, July 29 | Retail | Vans US Open Retail Store & Merch Kiosks Open |
| Wednesday, July 29 | BMX | BMX Practice & Rider Registration |
| Wednesday, July 29 | Sponsor | Sponsor Displays Open (Brand Activations) |
| Wednesday, July 29 | Surf | Men's: Rd 2 (1 - 12) |
| Wednesday, July 29 | BMX - Skate | Switch Over / BMX to Skate |
| Wednesday, July 29 | Skate | Skate Practice & Rider Registration |
| Wednesday, July 29 | BMX | Flatland BMX Demo |
| Wednesday, July 29 | Sponsor | Vans Movie Nights: Propeller |
| Sport / Event | Event Description | |
| Thursday, July 30 | Surf Check-In | Surf Athlete Check-in Open |
| Thursday, July 30 | VIP Check-In | VIP Guest Check-In Open |
| Thursday, July 30 | Surf | Women's: Rd3 (H1 - 6) |
| Thursday, July 30 | Retail | Vans US Open Retail Store & Merch Kiosks Open |
| Thursday, July 30 | Sponsor | Sponsor Displays Open (Brand Activations) |
| Thursday, July 30 | BMX | BMX Practice |
| Thursday, July 30 | City | Surfing Hall of Fame |
| Thursday, July 30 | Surf | Women's: Rd 4 (1-4) |
| Thursday, July 30 | Sponsor | VANS Skate Team Autograph Session |
| Thursday, July 30 | BMX - Skate | Switch Over / BMX to Skate |
| Thursday, July 30 | Surf | Junior Men: Quarter Finals (H1 - 4) |
| Thursday, July 30 | Sponsor | [MICKEY MOUSE PHOTO OPPS. DO NOT PUBLISH] |
| Thursday, July 30 | Sponsor | Music: The Mattson 2 |
| Thursday, July 30 | Skate | Skate Practice & Rider Registration |
| Thursday, July 30 | Sponsor | VANS DTI Kick-Off Dinner |
| Sport / Event | Event Description | |
| Friday, July 31 | Surf Check-In | Surf Athlete Check-in Open |
| Friday, July 31 | VIP Check-In | VIP Guest Check-In Open |
| Friday, July 31 | Surf | Men's: Rd 3 (H1 - 8) |
| Friday, July 31 | Retail | Vans US Open Retail Store & Merch Kiosks Open |
| Friday, July 31 | Sponsor | Sponsor Displays Open (Brand Activations) |
| Friday, July 31 | BMX | BMX Practice (35 Min Each / H2, H3, H4, H1) |
| Friday, July 31 | City | Surfing Walk of Fame |
| Friday, July 31 | BMX | BMX Prelims |
| Friday, July 31 | Surf | Women's: Quarter Finals (H1 - 4) |
| Friday, July 31 | BMX | BMX Practice |
| Friday, July 31 | BMX/Skate | Switch over from BMX to Skate |
| Friday, July 31 | Surf | QUARTERS / DTI pres by Pacifico (Longboard) |
| Friday, July 31 | Skate | Skate Practice & Rider Registration |
| Friday, July 31 | Sponsor | BMX Autograph Signing / Vans Motorhome |
| Friday, July 31 | Surf | SEMI-FINAL / DTI pres by Pacifico (Longboard) |
| Friday, July 31 | Surf | Life Rolls On: Expression Session |
| Friday, July 31 | Skate | Van Doren Invitational / Pro Skate Qualifiers |
| Friday, July 31 | Sponsor | Pacifico Party |
| Friday, July 31 | Sponsor | VANS Athlete Party |
| Friday, July 31 | Sponsor | VANS Retail Dinner |
| Sport / Event | Event Description | |
| Saturday, August 1 | Surf Check-In | Surf Athlete Check-in Open |
| Saturday, August 1 | VIP Check-In | VIP Guest Check-In Open |
| Saturday, August 1 | Surf | Men's: Rd 4 (H1 - 8) |
| Saturday, August 1 | Retail | Vans US Open Retail Store & Merch Kiosks Open |
| Saturday, August 1 | Sponsor | Sponsor Displays Open (Brand Activations) |
| Saturday, August 1 | Skate | Skate Practice & Rider Registration |
| Saturday, August 1 | Surf | Junior Women: Semi Finals (1 & 2) |
| Saturday, August 1 | Sponsor | F45 Playoffs: Individual Finals |
| Saturday, August 1 | Surf | Junior Men: Semi Finals (1 & 2) |
| Saturday, August 1 | Surf | FINAL / Vans US Open of Surfing Women's Pro Junior |
| Saturday, August 1 | Surf | FINAL / Vans US Open of Surfing Men's Pro Junior |
| Saturday, August 1 | Surf | FINAL / Vans Joel Tudor DTI pres by Pacifico (Longboard) |
| Saturday, August 1 | Skate | Van Doren Invitational / Pro Semi Finals |
| Saturday, August 1 | Surf | Vans US Open of Surfing Awards: Pro Junior Women & Men, DTI |
| Saturday, August 1 | Skate | FINAL / Van Doren Invitational Men's Skate |
| Saturday, August 1 | Skate | Best Trick Contest Presented by Thrasher Magazine |
| Saturday, August 1 | Skate | Skate Awards |
| Sport / Event | Event Description | |
| Sunday, August 2 | Surf Check-In | Surf Athlete Check-in Open |
| Sunday, August 2 | VIP Check-In | VIP Guest Check-In Open |
| Sunday, August 2 | Retail | Vans US Open Retail Store & Merch Kiosks Open |
| Sunday, August 2 | Surf | Men's: Quarter Finals (H1 - 4) |
| Sunday, August 2 | Sponsor | Sponsor Displays Open (Brand Activations) |
| Sunday, August 2 | BMX | BMX Practice |
| Sunday, August 2 | Sponsor | FIAT Jet Ski Demo (Outside of Contest Area) |
| Sunday, August 2 | Surf | Women's: Semi Finals (1 & 2) |
| Sunday, August 2 | Sponsor | FIAT Jet Ski Demo (Outside of Contest Area) |
| Sunday, August 2 | BMX | BMX Line Up 20 Finalists |
| Sunday, August 2 | Surf | Men's: Semi Finals (1 & 2) |
| Sunday, August 2 | BMX | FINAL / Van Doren Invitational BMX |
| Sunday, August 2 | Sponsor | FIAT Jet Ski Demo (Outside of Contest Area) |
| Sunday, August 2 | BMX | FINAL / VDI BMX High Air presented by Ride BMX |
| Sunday, August 2 | Surf | FINAL / Women's Vans US Open of Surfing |
| Sunday, August 2 | BMX | VDI BMX Awards |
| Sunday, August 2 | Surf | FINAL / Men's Vans US Open of Surfing |
| Sunday, August 2 | Surf | Vans US Open of Surfing Awards: Women & Men |
| Sunday, August 2 | Sponsor | F45 Playoffs: Team Finals |





Post a comment